Modelle für die Steuerungstechnik
Die Steuerungstechnischen Simulationsmodelle stellen eine preisgünstige Alternative zu realen Versuchsaufbauten dar. Jedes Modell vereinigt dabei alle Bedien-, Visualisierungs- und Auswertefunktionen unter einer einheitlichen, kompakten Oberfläche.

Alle Modelle sind Ready-to-use, d. h. ohne vorherige Konfigurierung, Parametrierung o. ä. einsatzbereit. Ein Wirk- bzw. Blockschaltbild erläutert jeweils den behandelten Prozess. Die integrierte Online-Hilfe liefert bei Bedarf Hintergrundinformationen, beispielsweise über die I/O-Belegung des Modells.
Linksstehende Grafik zeigt als Beispiel die Ansteuerung eines Modells über die WinFACT-Soft-SPS. Das Simulationsmodell arbeitet in diesem Fall als OPC-Client, die Soft-SPS als OPC-Server (zum Vergrößern der Ansicht Grafik bitte anklicken). Rechtsstehende Grafik zeigt die Ansteuerung über eine Simatic S7-200 SPS.
Die Ansteuerung der Modelle kann auf verschiedene Arten erfolgen:
| Über eine S7-200/300/400 in Verbindung mit unserem S7-Treiber (im Paket enthalten). In diesem Fall erfolgt der Datenaustausch zwischen Prozessmodell und S7 direkt über das Prozessabbild der SPS, sodass keinerlei zusätzliche Hardware erforderlich ist (Screenshot). Anstelle einer realen S7 kann dabei auch der SIEMENS-SPS-Simulator PLCSIM (Version V5.4 SP1) eingesetzt werden. | ||
| Über das WAGO-I/O-System 750. Die Kommunikation findet dabei ebenfalls über virtuelle I/Os statt, sodass keine I/O-Module oder sonstige zusätzliche Hardware erforderlich sind. | ![]() |
|
| Über den CoDeSys-OPC-Server, der Bestandteil der CoDeSys-Standardinstallation ist (Screenshot). Die Modelle können mit allen Steuerungen benutzt werden, die über CoDeSys programmierbar sind. | ||
| Über die SPS-Simulatoren WinSPS S7 und WinPLCEngine der Fa. MHJ-Software. Diese Software-Komponenten stellen eine preisgünstige Alternative zu STEP 7 bzw. PLCSIM dar. | ||
| Mit Hilfe unseres Blockorientierten Simulationssystems BORIS. Beispielsweise kann innerhalb von BORIS mit Hilfe der Standardbausteine oder unserer Soft-SPS die Steuer-/Regelstrategie aufgebaut und dann am Prozessmodell überprüft werden. Besitzt der Anwender eine BORIS-Lizenz, kann er darüber hinaus auch Änderungen an Modellstruktur und -parametern vornehmen; besitzt er zusätzlich eine Lizenz des Flexible Animation Builders, kann er auch die Modelloberfläche beliebig modifizieren. | ||
| Über eine Hardware-Schnittstelle (z. B. USB-Box oder PC-Einsteckkarte). Die SPS (z. B. Simatic S7) wird dabei mit den I/Os z. B. der USB-Box verbunden, die dann vom Prozessmodell ausgelesen bzw. angesteuert werden. | ||
| Über ein OPC-Client-fähiges Programm. Das Prozessmodell arbeitet in diesem Fall als OPC-Server. | ||
| Über ein OPC-Server-fähiges Programm. Das Prozessmodell arbeitet in diesem Fall als OPC-Client. | ||
![]() |
Außerdem ist jedes Modell in einer preisgünstigen "Stand-Alone"-Version (Kompaktmodell) mit integrierter Soft-SPS verfügbar, die in Anweisungsliste nach IEC 61131-3 programmiert werden kann. In dieser Version ist das Steuerungsmodell ohne jegliche andere Software nutzbar, d. h. Sie benötigen weder eine WinFACT-Lizenz noch ein externes Programm oder eine Hardware-SPS. Nebenstehende Bildschirmgrafik zeigt beispielhaft ein solches steuerungstechnisches Kompaktmodell.
Zurzeit sind die untenstehenden Modelle verfügbar (die Oberflächen wurden mit unserem Flexible Animation Builder erstellt). Durch Anklicken der Vorschau-Grafiken können Sie sich eine Animation des jeweiligen Simulationsmodells ansehen. Da diese Animationen nur dazu dienen sollen, einen Eindruck von den Simulationsmodellen zu erhalten, wurde die Ablaufgeschwindigkeit zu Gunsten einer geringeren Dateigröße und damit kürzeren Ladezeit reduziert, was zu "Ruckel"effekten beim Abspielen führen kann. |
(Beispiele teilweise aus "Speicherprogrammierbare Steuerungen in der Praxis" von W. Braun, Vieweg Verlag, "Automatisieren mit SPS" von G. Wellenreuther und D. Zastrow, Vieweg Verlag, "SPS-Grundlagen" von J. Kaftan, Vogel-Verlag, "Automatisierungstechnik in der Maschinentechnik" von G. Stein, Hanser-Verlag, "Automatisierungstechnik mit Simatic S7" von Grohmann, Papendieck, Westphal-Nagel, EPV Verlag, "Steuern und Regeln für Maschinenbau und Mechatronik", EUROPA-Verlag)
Eine Vielzahl weiterer Modelle sowie ausführliche Versuchsanleitungen befinden sich in Vorbereitung und werden in Kürze verfügbar sein. Gerne erstellen wir auf Anfrage auch Modelle nach Ihren konkreten Vorstellungen!
|
|
Download Demo-Version mit integrierter Soft-SPS (3 Modelle) |
|
|
Download Demo-Version mit S7-Ankopplung (1 Modell) |
|
|
Dokumentation der "Steuerungstechnischen Simulationsmodelle" |
|
|
Produktinformation "Steuerungstechnische Simulationsmodelle" |
| Preise: | ||
| Studienlizenz: | EUR | EUR |
| Anzahl Arbeitsplätze: | 1 | 10 |
| Steuerungstechnisches Simulationsmodell (Einzelmodell) mit integrierter Soft-SPS | 49,00 | 195,00 |
| Steuerungstechnisches Simulationsmodell (Einzelmodell) mit S7-Ankopplung | 95,00 | 295,00 |
| Steuerungstechnisches Simulationsmodell (Einzelmodell) mit OPC-Schnittstelle | 95,00 | 295,00 |
| Steuerungstechnisches Simulationsmodell (Einzelmodell) mit WAGO-Schnittstelle | 95,00 | 295,00 |
| Steuerungstechnisches Simulationsmodell (Einzelmodell) mit WinSPS/WinPLCEngine-Schnittstelle | 95,00 | 295,00 |
| Steuerungstechnisches Simulationsmodell (Einzelmodell) mit ME-RedLab1208/1008-Schnittstelle | 95,00 | 295,00 |
| Steuerungstechnisches Simulationsmodell (Einzelmodell) mit CoDeSys-Schnittstelle | 95,00 | 295,00 |
| Satz Steuerungstechnische Simulationsmodelle, komplett, mit integrierter Soft-SPS * | 295,00 | 1.150,00 |
| Satz Steuerungstechnische Simulationsmodelle, komplett, mit S7-Ankopplung * | 495,00 | 1.250,00 |
| Satz Steuerungstechnische Simulationsmodelle, komplett, mit OPC-Schnittstelle * | 495,00 | 1.250,00 |
| Satz Steuerungstechnische Simulationsmodelle, komplett, mit WAGO-Schnittstelle * | 495,00 | 1.250,00 |
| Satz Steuerungstechnische Simulationsmodelle, komplett, mit WinSPS/WinPLCEngine-Schnittstelle * | 495,00 | 1.250,00 |
| Satz Steuerungstechnische Simulationsmodelle, komplett, mit ME-RedLab1208/1008-Schnittstelle * | 495,00 | 1.250,00 |
| Satz Steuerungstechnische Simulationsmodelle, komplett, mit CoDeSys-Schnittstelle * | 495,00 | 1.250,00 |
* Je nach Schnittstelle können u. U. bestimmte Modelle nicht unterstützt werden. Im Zweifelsfall fragen Sie bitte nach - wir geben Ihnen gerne Auskunft.
Die aktuellen Preise aller Produkte entnehmen Sie bitte unseren Preislisten!
Unsere Regelungstechnischen Kompaktmodelle stellen eine preisgünstige Alternative oder auch Ergänzung zu unserem regelungstechnischen Programmsystem WinFACT dar.
























































