Preislisten
WinFACT 8 Vollversionen
WinFACT 8 Ausbildung
| Individuelle Versionen oder Programmkombinationen bieten wir Ihnen auf Anfrage an. Einfach anrufen, faxen oder unser Kontaktformular benutzen! |
Alle Preise verstehen sich in EUR zuzüglich Mehrwertsteuer und zuzüglich Versandkosten Ausland, im Inland frei. Mit dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden Preise und Preislisten ihre Gültigkeit! Angebot freibleibend! Irrtum vorbehalten.
WinFACT 8
Vollversionen
WinFACT 8-Einzelkomponenten (Schulrabatt: 20 %)
| Bestell-Nr. | Bezeichnung | Preis EUR | |
| 0201D0008 | IDA (Identifikation linearer Systeme mit Totzeit) | 320,00 | |
| 0202D0008 | LISA (Analyse linearer Systeme) | 320,00 | |
| 0203D0008 | RESY (Synthese einschleifiger Regelkreise im Zeit- u. Frequenzbereich) | 320,00 | |
| 0204D0008 | SUSY (Simulation und Synthese linearer Zustandsregelkreise) | 320,00 | |
| 0205D0008 | FLOP (Fuzzy-Shell mit Simulationsschnittstelle) | 590,00 | |
| 0206D0008 | FALCO (ANSI-C-Code-Generator) | 380,00 | |
| 0207D0008 | FuzzyPID (Entwurf einschleifiger Regelkreise mit Fuzzy-PID-Regler) | 210,00 | |
| 0208D0008 | INGO (Grafikmodul zur Darstellung von Messdaten, Simulationen usw.) | 150,00 | |
| 0212D0008 | SIM-Trainer (Übungsprogramm Simulation) | 250,00 | |
| 0213D0008 | BODE-Trainer (Übungsprogramm Frequenzgang) | 250,00 | |
| 0214D0008 | FRED (experimentelle Frequenzgangerfassung; benötigt Hardware-Treiber!) | 290,00 | |
WinFACT 8-Blockorientierte Simulation BORIS
(Schulrabatt: 20 %)
BORIS-Zusatzmodule sind auch unter WinFACT 6 und WinFACT 7 lauffähig
| Bestell-Nr. | Bezeichnung | Preis EUR | |
| 0209D0008 | BORIS-Einsteigersystem (max. 100 Blöcke, keine Optimierung und User-DLLs) | 620,00 | |
| 0210D0008 | BORIS-Standardsystem (max. 200 Blöcke, keine Optimierung) | 890,00 | |
| 0211D0008 | BORIS-Komplettsystem (unbegrenzt, incl. Optimierungsmodul) | 1.320,00 | |
| 0302D0008 | Optimierungsmodul (numerische Optimierung von Parametern) | 510,00 | |
| 0304D0008 | Datenlogger-DLL (10-kanaliger Recorder) | 510,00 | |
| 0309D0008 | Flexible Animation Builder | 580,00 | |
| 0310D0008 | Logikparser-DLL | 360,00 | |
| 0312D0008 | PID Design Center | 390,00 | |
| 0313D0008 | BORIS-Runtime-Modul | 290,00 | |
| 0314D0008 | Frequenzgang-Plotter | 250,00 | |
| 0315D0008 | OPC-Client/Server-Toolbox | 1.290,00 | |
| 0316D0008 | OPC-Client-Toolbox | 640,00 | |
| 0317D0008 | OPC-Server-Toolbox | 990,00 | |
| 0322D0008 | ODBC-Toolbox | 890,00 | |
| 0323D0008 | VBScript-Modul | 590,00 | |
| 0324D0008 | System Identification Center | 350,00 | |
| 0325D0008 | State Machine Workbench | 990,00 | |
| 0308D0008 | Universelles RS-232 Modul | 790,00 | |
| 0320D0008 | Sollwert-/Kennliniengenerator | 290,00 | |
| 0321D0008 | FTP-Toolbox | 490,00 | |
| 0306D0008 | I/O-Treiber für A/D-D/A-Karten, USB-Module, etc. (s. Referenzliste, Typangabe erforderlich!) | 190,00 | |
| 0307D0008 | Treiber f. Advantech ADAM-Module A-4013, A-4017,A-4021,A-4050 (komplett) | 1.290,00 | |
| 0318D0008 | Treiber für Gantner ISM-Module | a. A. | |
| 0319D0008 | Treiber für CONRAD-Digitalmultimeter (Typangabe erforderlich!) | 99,00 | |
| 0311D0008 | WinFACT-Treiber S7-200/300/400 für Simatic S7 | 390,00 | |
| 0326D0008 | WinFACT-Treiber für WAGO I/O-System 750 | 390,00 | |
WinFACT 8-BORIS-C-Code-Generator (Schulrabatt: 20 %)
| Bestell-Nr. | Bezeichnung | Preis EUR | |
| 0601D0008 | Lite Edition | 590,00 | |
| 0602D0008 | Standard Edition | 1.590,00 | |
| 0603D0008 | Professional Edition | 5.300,00 | |
| 0604D0008 | Robotics / AVR Butterfly Edition | 390,00 | |
WinFACT 8-Systemkombinationen (Schulrabatt: 20 %)
| Bestell-Nr. | Bezeichnung | Preis EUR | |
| 0102D0008 | Fuzzy-Entwicklungssystem (Module FLOP und FALCO) | 850,00 | |
| 0101D0008 | Fuzzy-Komplettsystem (Module FLOP, FALCO, INGO, BORIS-Komplett) | 1.650,00 | |
| 0105D0008 | Standard-MSR-System (IDA, LISA, RESY, SUSY, INGO, BORIS-Komplett) | 1.750,00 | |
| 0107D0008 | WinFACT 8-Komplettsystem (alle Einzelkomponenten, BORIS-Komplett) | 2.290,00 | |
| 0104D0008 | WinFACT 8-Robotics / AVR Butterfly Edition | 590,00 | |
Sonstiges
| Bestell-Nr. | Bezeichnung | Preis EUR | |
| 0701D0008 | Regelungstechnische ANSI-C-Bibliothek | 320,00 | |
| 0704D0008 | WinFACT-Soft-SPS (Stand-Alone-System und BORIS-Block) Professional Edition (Schulrabatt: 20%) | 1.290,00 | |
| 0705D0008 | WinFACT-Soft-SPS (Stand-Alone-System und BORIS-Block) Light Edition (max. 50 Instruktionen) (Schulrabatt: 20%) | 750,00 | |
| 0703D0008 | Software-Pflegevertrag (Gültigkeitsdauer 1 Jahr) | a. A. | |
Alle Preise verstehen sich in EUR zuzüglich Mehrwertsteuer und zuzüglich Versandkosten Ausland, im Inland frei. Mit dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden Preise und Preislisten ihre Gültigkeit! Angebot freibleibend! Irrtum vorbehalten.
WinFACT 8 Ausbildung
WinFACT 8-Studienlizenzen
Studienlizenzen sind Mehrplatzlizenzen (max. 10 Arbeitsplätze, mehr a. A.) und dürfen nur zu Ausbildungszwecken innerhalb eines Instituts/einer Abteilung einer Schule bzw. Hochschule eingesetzt werden. Gegenüber den Vollversionen gelten folgende Einschränkungen:
- Max. Ordnung von Übertragungsfunktionen: 8
- Max. Ordnung von Zustandsraummodellen: 4
- Max. 4 ling. Variablen und 50 Regeln in Fuzzy-Modulen
- Max. 100 Systemblöcke in Blockorientierter Simulation BORIS; keine User-DLLs; keine Optimierung
Zu jedem Studienlizenztyp kann optional gegen einen Aufpreis von 50% eine Kopier-Lizenz erworben werden. Diese erlaubt die unbeschränkte Weitergabe von Kopien der Software an Studenten/Schüler der entsprechenden Abteilung für den ausbildungsbegleitenden Einsatz.
| Bestell-Nr. | Bezeichnung | Preis EUR | |
| 0401D0008 | Studienlizenz Typ A (Module BORIS und INGO) | 750,00 | |
| 0402D0008 | Studienlizenz Typ B (Module BORIS, FLOP, INGO) | 850,00 | |
| 0403D0008 | Studienlizenz Typ C (alle Module) | 1.190,00 | |
| 0406D0008 | Studienlizenz Typ D (wie Typ C, zzgl. State Machine Workbench) | 1.490,00 | |
| 0404D0008 | Kopier-Lizenz für Typen A - D (Preisaufschlag in %) | 50% | |
Zusatzmodule für Studienlizenzen
(jeweils für max. 10 Arbeitsplätze)
BORIS-Zusatzmodule sind auch unter WinFACT 6 und WinFACT 7 lauffähig
| Bestell-Nr. | Bezeichnung | Preis EUR | |
| 0352D0008 | Optimierungsmodul (numerische Optimierung von Parametern) | 510,00 | |
| 0354D0008 | BORIS-Datenlogger-DLL (10-kanaliger Recorder) | 510,00 | |
| 0359D0008 | Flexible Animation Builder | 580,00 | |
| 0360D0008 | Logikparser-DLL | 360,00 | |
| 0362D0008 | PID Design Center | 390,00 | |
| 0355D0008 | BORIS-User-DLL-Erweiterung | 320,00 | |
| 0364D0008 | Frequenzgang-Plotter | 250,00 | |
| 0372D0008 | ODBC-Toolbox | 890,00 | |
| 0373D0008 | VBScript-Modul | 590,00 | |
| 0374D0008 | System Identification Center | 350,00 | |
| 0375D0008 | State Machine Workbench | 790,00 | |
| 0370D0008 | Sollwert-/Kennliniengenerator | 290,00 | |
| 0371D0008 | FTP-Toolbox | 490,00 | |
| 0356D0008 | I/O-Treiber für A/D-D/A-Karten, USB-Module, etc. (s. Referenzliste, Typangabe erforderlich!) | 250,00 | |
| 0369D0008 | Treiber für CONRAD-Digitalmultimeter (Typangabe erforderlich!) | 99,00 | |
| 0361D0008 | WinFACT-Treiber S7-200/300/400 für Simatic S7 | 390,00 | |
| 0376D0008 | WinFACT-Treiber für WAGO I/O-System 750 | 390,00 | |
WinFACT 8-Studentenlizenz
Nur für Privaterwerb durch Schüler/Studenten zu Ausbildungszwecken (Vorlage einer Immatrikulationsbescheinigung erforderlich).
Enthält alle Einzelkomponenten.
Einschränkungen wie bei Studienlizenz.
Die Studentenlizenz enthält neben der Software-CD auch das Buch "Einführung in WinFACT", Hanser-Verlag 2009.
| Bestell-Nr. | Bezeichnung | Preis EUR | |
| 0408D0008 | WinFACT 8-Studentenlizenz incl. Dokumentation auf CD | 75,00 * | |
* Preis der Studentenlizenz enthält bereits die Mehrwertsteuer!
Bestellung der Studentenlizenz ist formlos per E-Mail an info[at]kahlert.com möglich. Bitte Immatrikulations-/Schulbescheinigung eingescannt im Anhang mitschicken.
WinFACT 8-Regelungstechnische Praktika und Streckenmodelle
| Bestell-Nr. | Bezeichnung | Preis EUR | |
| 0801D0008 | Praktikum "Einführung in die PID-Regelung" | 150,00 | |
| 0802D0008 | Praktikum "Regelung mit unstetigen Reglern" | 150,00 | |
| 0803D0008 | Praktikum "Kaskaden- und Zustandsregelungen" | 150,00 | |
| 0804D0008 | Praktikum "Einführung in die Fuzzy-Regelung" | 150,00 | |
| 0805D0008 | Praktikum "Einführung in die Digitale Regelung" | 150,00 | |
| 0806D0008 | Praktikum "Reglerentwurf im Frequenzbereich" | 150,00 | |
| 0810D0008 | Satz Praktika komplett (incl. aller Streckenmodelle, ohne Quelltexte) | 690,00 | |
| 0811D0008 | Satz Regelungstechnische Streckenmodelle (separat) | 390,00 | |
| 0812D0008 | Quelltexte Regelungstechnische Streckenmodelle (nur als Ergänzung) | 135,00 | |
Regelungstechnische Kompaktmodelle
('Stand-Alones' - keine WinFACT-Lizenz erforderlich)
| Bestell-Nr. | Bezeichnung | Preis EUR | |
| Anzahl Arbeitsplätze: | 1 | 10 | |
| 0951D0008 | Regelungstechnisches Kompaktmodell (Einzelmodell) | 49,00 | 195,00 |
| Zur Zeit verfügbare Modelle: Regelung einer PT2-Strecke, Füllstandsregelung, Regelung einer Rührkesselkaskade, Rührkesselreaktor mit Kaskadenregler, Spindelantrieb (Strecke ohne Ausgleich), Temperaturregelung mit PI-/Zweipunkt-/Dreipunktregler, Dreitanksystem, Gleichlaufregelung, Flugzeug-Lageregelung, Lichtstreckenregelung, Zustandsregelung Verladebrücke, Mischbatterie (Mehrgrößenregelung), Raumtemperaturregelung, Motor-Drehzahlregelung, Druckregelung | |||
| 0950D0008 | Satz Regelungstechnische Kompaktmodelle, komplett | 295,00 | 1.150,00 |
| 0959D0008 | Regelungstechnisches Kompaktmodell "Heizungsregelung mit Solar-Brauchwasserunterstützung" | 95,00 | 350,00 |
Virtuelle Anlagenmodelle für die Automatisierungstechnik
| Bestell-Nr. | Bezeichnung | Preis EUR | ||
| Anzahl Arbeitsplätze: | 1 | 6 | 12 | |
| 0970D0008 | Virtuelle Anlagenmodelle für die Automatisierungstechnik (Starter Edition, Modelle der Gruppe 1) | 125,00 | 275,00 | 412,50 |
| 0971D0008 | Virtuelle Anlagenmodelle für die Automatisierungstechnik (Expert Edition, Modelle der Gruppen 1 − 3) | 395,00 | 790,00 | 1.185,00 |
| 0972D0008 | Virtuelle Anlagenmodelle für die Automatisierungstechnik (IKHDS Edition für LOGO! Baureihe 0BA7) | 95,00 * | 295,00 ** | 442,50 ** |
| 0973D0008 | Virtuelle Anlagenmodelle für die Automatisierungstechnik (IKHDS Edition für andere Schnittstellen) | 125,00 * | 395,00 ** | 592,50 ** |
* incl. Teachware und Musterlösungen auf CD ** incl. Teachware als Printversion und Musterlösungen auf CD
Der Preis für eine Kopierlizenz beträgt jeweils 50% des Preises für die jeweilige 12er-Lizenz.
Je nach Schnittstelle können u. U. bestimmte Modelle nicht unterstützt werden. Im Zweifelsfall fragen Sie bitte nach - wir geben Ihnen gerne Auskunft.
| Bestell-Nr. | Bezeichnung | Preis EUR | ||
| Anzahl Arbeitsplätze: | 1 | 6 | 12 | |
| 0977D0008 | Virtuelles Anlagenmodell "Car Wash" für Siemens LOGO! (Baureihe 0BA7) | 39,00 * | 120,00 * | 195,00 * |
| 0978D0008 | Virtuelles Anlagenmodell "SmartHome" (Hausautomatisierung) für Siemens LOGO! (Baureihe 0BA7) | 39,00 * | 120,00 * | 195,00 * |
| 0979D0008 | Virtuelle Anlagenmodelle "Analogwertverarbeitung und Regelung" für Siemens LOGO! (Baureihe 0BA7) | 39,00 * | 120,00 * | 195,00 * |
* incl. Lehrbrief (ein Druckexemplar) - zusätzliche Druckexemplare können zum Preis von EUR 9,50 zuzüglich 7% Mehrwertsteuer erworben werden.
Der Preis für eine Kopierlizenz beträgt jeweils 50% des Preises für die jeweilige 12er-Lizenz.
Sonstiges
(jeweils für max. 10 Arbeitsplätze)
| Bestell-Nr. | Bezeichnung | Preis EUR | |
| 0754D0008 | WinFACT-Soft-SPS (Stand-Alone-System und BORIS-Block) Professional Edition | 1.290,00 | |
| 0755D0008 | WinFACT-Soft-SPS (Stand-Alone-System und BORIS-Block) Light Edition (max. 50 Instruktionen) | 750,00 | |
| 0703D0008 | Software-Pflegevertrag (Gültigkeitsdauer 1 Jahr) | a. A. | |
Alle Preise verstehen sich in EUR zuzüglich Mehrwertsteuer und zuzüglich Versandkosten Ausland, im Inland frei. Mit dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden Preise und Preislisten ihre Gültigkeit! Angebot freibleibend! Irrtum vorbehalten.