Hardware-Treiber
Für das Blockorientierte Simulationssystem BORIS sind Hardware-Treiber für die unterschiedlichsten Einsatzzwecke verfügbar. Grundsätzlich muss unterschieden werden zwischen zwei Typen von Hardware:
| PC-Einsteckkarten, die direkt auf den PC-BUS zugreifen. Diese Karten eignen sich insbesondere auch für zeitkritische Problemstellungen. | |
| Externen Hardwaremodulen, die z. B. über die serielle (RS232-) oder parallele Schnittstelle oder auch über USB oder Ethernet angesprochen werden. Hierzu zählen insbesondere auch SPS und busgekoppelte Hardwarebausteine. | |
| Bitte beachten Sie, dass die nachfolgend aufgelisteten technischen Daten auf Herstellerangaben beruhen und ohne Gewähr weitergegeben werden. Die Liste der unterstützten Hardwarebausteine wird ständig erweitert; sofern sich die von Ihnen gewünschte Hardware noch nicht darunter befindet, fragen Sie bitte an! |
Treiber für PC-Einsteckkarten
| Kartentyp | Hersteller | Analoge Eingänge | Analoge Ausgänge | Digitale Eingänge | Digitale Ausgänge | Digitale
freidefinierbare Kanäle |
Zähler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADDI-DATA PA 310 | ADDI-DATA | 16 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| PCI 9118 | ADLINK | 16 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Advantech | Advantech | alle Karten werden vollständig unterstützt | |||||
| DAC6214 (PCA900) | Amira | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| DAC98 (PCA902) | Amira | 8 | 2 | 8 | 8 | 0 | 2 |
| RTI-800/815 | Analog Devices | 16 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 08-0-39 | Bitzer Digitaltechnik | 8 | 2 | 0 | 4 | 24 | 0 |
| Schetter BMC | BMC Messsysteme | alle Karten, die durch die BMCSAD-Schnittstelle unterstützt werden | |||||
| 9800 series | DATA TRANSLATION | alle Karten werden vollständig unterstützt | |||||
| 8-Channel-DA-Card | Decision Computer | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PI-216 | Decision Computer | 16 | 0 | 8 | 8 | 0 | 3 |
| PC 73C | Eagle Technology | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| ELV-ADA-8 | ELV (Selbstbau) | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PADAC | IBES-Electronic | 8 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| PCI-1202 | ICPDAS | 32 | 2 | 16 | 16 | 0 | 0 |
| IED-ParaMio | IED GmbH | 16 | 3 | 16 | 16 | 0 | 0 |
| PCI-20098 | Intelligent Instrumentation | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 |
| PCI-20428W-x | Intelligent Instrumentation | 16 | 2 | 8 | 8 | 0 | 1 |
| 200377W Board | Intelligent Instrumentation | 16 | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 |
| DAQ Board 2000 | IOTECH | 16 | 2 | 0 | 0 | 40 | 4 |
| DAS16-330 | Keithley | 16 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| DAS-1601/1602 | Keithley | 16 | 2 | 4 | 4 | 24 | 2 |
| DAC 416 | Kolter Electronic | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Cassy | LD Didactic | 4 | 2 | 8 | 9 | 0 | 1 |
| IA100 | Locamation B. V. | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ME-30 | Meilhaus Electronic | 16 | 4 | 0 | 0 | 24 | 1 |
| ME-300 | Meilhaus Electronic | 16 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| ME-3000 | Meilhaus Electronic | 16 | 4 | 0 | 0 | 32 | 3 |
| PC 30A | Meilhaus Electronic | 16 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| ME-46xx | Meilhaus Electronic | alle Karten werden vollständig unterstützt | |||||
| ME-PCard 24di | Meilhaus Electronic | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| ME-PCard 24di/12di | Meilhaus Electronic | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| ME-PCard 24/16di | Meilhaus Electronic | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| PC-30DS4 | Meilhaus Electronic | 16 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Wasco ADIODA-12 Extended | Messcomp Datentechnik | 32 | 4 | 0 | 0 | 24 | 3 |
| Wasco ADIODA-12 LAP | Messcomp Datentechnik | 8 | 1 | 0 | 0 | 24 | 3 |
| Wasco ADIODA-12 Standard | Messcomp Datentechnik | 16 | 2 | 0 | 0 | 24 | 3 |
| Wasco ADIODA-12 PCI | Messcomp Datentechnik | genereller Treiber für alle Karten dieses Typs | |||||
| Wasco ADIODA-12 Low Cost | Messcomp Datentechnik | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 |
| ADIODA-PCIF12/extended | Messcomp Datentechnik | 64 | 1 | 16 | 16 | 0 | 3 |
| National Instruments | National Instruments | alle Karten werden vollständig unterstützt | |||||
| Multilab II/d | Sorcus | 16 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| Modular 4/486 ("klein") | Sorcus | je nach aufgestecktem Modul | |||||
| Modular 4/486 ("groß") | Sorcus | je nach aufgestecktem Modul | |||||
Treiber für andere Karten programmieren wir auf Anfrage!
Treiber für weitere externe Module

Für die benutzereigene Programmierung der seriellen Schnittstelle bietet sich unser universeller RS232-Treiber an. Darüber hinaus bieten wir für die nachfolgenden Standard-Hardwaremodule vorkonfektionierte BORIS-Treiber an, die sich unmittelbar und ohne weitere Programmierung wie normale BORIS-Systemblöcke in die Simulationsstruktur einbinden lassen:
| Modul-Typ | Hersteller / Lieferant | Anschluss |
|---|---|---|
| ADAM-Module | Advantech | RS-232 / Ethernet |
| LabMap®-Softwarebus | cbb-Software GmbH | - |
| 8-fach-Relaiskarte seriell | CONRAD Electronic | RS-232 |
| TopMessage-System | DELPHIN | RS-232 |
| COMENIUS-Interface | ELWE-Lehrsysteme | RS-232 |
| ROBO Interface | fischertechnik | RS-232 / USB |
| ISM-Module | Gantner | RS-232 |
| UDAS 1001-E Series | Intelligent Instrumentation | Parallel |
| DAQ BOOK-Serie | IOtech | Parallel |
| LabJack U3 | LabJack Corporation | USB |
| LabJack U12 | LabJack Corporation | USB |
| CASSY- und COM3LAB-System | LD Didactic GmbH | USB / RS-232 |
| ME-RedLab-Serie | Meilhaus Electronic GmbH | USB |
| XMOD-USB-Module | Messcomp Datentechnik GmbH | USB |
| Centurio-Feldbus-Module | MKFCS | Ethernet |
| PMD-Serie | Plug-In Electronic GmbH | RS-232 |
| AVR-Net-IO-Board | POLLIN ELECTRONIC GmbH | RS-232 / Ethernet |
| Bluetooth-I/O-Board MFC 4422-DC/EM | Reichelt Elektronik | Bluetooth |
| SPS S5/S7 | Siemens | USB / RS-232 |
| USB Interface Board K8055 | Velleman Components NV | USB |
| USB Interface Board K8061 | Velleman Components NV | USB |
Treiber für CONRAD-Digitalmultimeter

In Industrie und Ausbildung wegen ihres guten
Preis-/Leistungsverhältnisses weit verbreitet sind die Digitalmultimeter der Firma
CONRAD-Elektronik. Die Typen MS 9160, 3850 M, 3860 M, 4660 M, GDM 704/705, ME-22, ME-32,
ME-42, VC 635, VC 655, VC 350, 4660 A, VC 820 und VC 840 besitzen eine serielle
Schnittstelle zur Verbindung mit einem PC, sodass sich die Messdaten auch
softwaremäßig erfassen lassen. Für alle genannten Typen sind
preisgünstige BORIS-Treiber verfügbar, die die Messdatenerfassung,
-visualisierung und -weiterverarbeitung ohne jegliche Programmierung ermöglichen.
Dabei können (je nach Anzahl auf dem PC verfügbarer COM-Ports) bis zu vier
Multimeter parallel betrieben werden. Einzelheiten zur Leistungsfähigkeit der
einzelnen Multimetertypen finden Sie auf der Website der Firma CONRAD unter
www.conrad.de.